<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneblogia &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://iphoneblogia.com/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphoneblogia.com</link>
	<description>Todo acerca del iphone y lo último en tecnología...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apple transmitir&#225; la Keynote de hoy en directo&#8230;</title>
		<link>http://iphoneblogia.com/2010/09/01/apple-transmitir-la-keynote-de-hoy-en-directo/</link>
		<comments>http://iphoneblogia.com/2010/09/01/apple-transmitir-la-keynote-de-hoy-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzel Vides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneblogia.com/2010/09/01/apple-transmitir-la-keynote-de-hoy-en-directo/</guid>
		<description><![CDATA[En la página principal de Apple en ingles (http://www.apple.com) anuncian que transmitirán en vivo la Keynote de hoy. Hasta el día de hoy teníamos que ir leyendo de diferentes páginas para mantenernos actualizados con lo que allí pasaba. Puede que esto sea una prueba de los nuevos servidores. Sólo podrá verse desde un Mac con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/AppletransmitirlaKeynotedehoyendirecto_9E7A/keynotestreaming.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="keynote-streaming" border="0" alt="keynote-streaming" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/AppletransmitirlaKeynotedehoyendirecto_9E7A/keynotestreaming_thumb.png" width="462" height="319" /></a> </p>
<p>En la página principal de Apple en ingles (<a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>) anuncian que transmitirán en vivo la Keynote de hoy. Hasta el día de hoy teníamos que ir leyendo de diferentes páginas para mantenernos actualizados con lo que allí pasaba. Puede que esto sea una prueba de los nuevos servidores. Sólo podrá verse desde un Mac con Snow Leopard, iPod Touch, iPhone o iPad, debido a que usarán un protocolo de transferencia basado en estandares abiertos. Y entonces los poseedores de Apple TV no podrán verla?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneblogia.com/2010/09/01/apple-transmitir-la-keynote-de-hoy-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revista Mac&#124;Life cobra vida en el iPad&#8230;</title>
		<link>http://iphoneblogia.com/2010/08/31/la-revista-maclife-cobra-vida-en-el-ipad/</link>
		<comments>http://iphoneblogia.com/2010/08/31/la-revista-maclife-cobra-vida-en-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzel Vides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneblogia.com/2010/08/31/la-revista-maclife-cobra-vida-en-el-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[La revista Mac&#124;Life cobra vida en el iPad de manera interactiva y está disponible en la App Store totalmente GRATIS. La aplicación viene cargada de Twitters en vivo y la razón porque es gratis, es porque los desarrolladores quieren que mucha gente la pruebe y les dé su opinión sin importar si es buena o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/LarevistaMacLifecobravidaeneliPad_10D4C/0829_ipadapp_380.jpg.gif"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="0829_ipadapp_380.jpg" border="0" alt="0829_ipadapp_380.jpg" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/LarevistaMacLifecobravidaeneliPad_10D4C/0829_ipadapp_380.jpg_thumb.gif" width="431" height="572" /></a> </p>
<p align="justify">La revista Mac|Life cobra vida en el iPad de manera interactiva y está disponible en la App Store totalmente GRATIS. La aplicación viene cargada de Twitters en vivo y la razón porque es gratis, es porque los desarrolladores quieren que mucha gente la pruebe y les dé su opinión sin importar si es buena o mala. No dejen de probarla.</p>
<p><a title="Descargala GRATIS!!!" href="http://itunes.apple.com/mx/app/mac-life-tablet-edition/id387291481?mt=8"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="appstore3344" border="0" alt="appstore3344" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/LarevistaMacLifecobravidaeneliPad_10D4C/appstore3344.jpg" width="163" height="71" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneblogia.com/2010/08/31/la-revista-maclife-cobra-vida-en-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD para Mac, iPhone e iPad&#8230;</title>
		<link>http://iphoneblogia.com/2010/08/31/autocad-para-mac-iphone-e-ipad/</link>
		<comments>http://iphoneblogia.com/2010/08/31/autocad-para-mac-iphone-e-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzel Vides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneblogia.com/2010/08/31/autocad-para-mac-iphone-e-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Se espera que hoy, Autodesk anuncie la salida de AutoCAD para Mac, iPhone e iPad. Esto representa el regreso de AutoCAD a la plataforma Mac, después de casi dos décadas. El regreso de AutoCAD al Mac podría ayudar a Apple a sostener su “Momentum” en el mercado competitivo para computadores personales, especialmente con clientes empresariales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/AutoCADparaMaciPhoneeiPad_89DD/232845MacCAD.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="232845-MacCAD" border="0" alt="232845-MacCAD" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/AutoCADparaMaciPhoneeiPad_89DD/232845MacCAD_thumb.jpg" width="493" height="292" /></a> </p>
<p align="justify">Se espera que hoy, Autodesk anuncie la salida de AutoCAD para Mac, iPhone e iPad. Esto representa el regreso de AutoCAD a la plataforma Mac, después de casi dos décadas.</p>
<p align="justify">El regreso de AutoCAD al Mac podría ayudar a Apple a sostener su “Momentum” en el mercado competitivo para computadores personales, especialmente con clientes empresariales, donde Apple ha ganado terreno recientemente. Autodesk estima que 10 millones de personas usan AutoCAD alrededor del mundo, y la compañía dijo que cada vez más de sus clientes pedían una versión Mac.</p>
<p align="justify">La versión móvil se llamará AutoCAD WS y estará disponible en la App Store totalmente GRATIS para el iPad, iPhone e iPod Touch. Esta versión permitirá a los usuarios tanto ver, como realizar pequeños cambios a los diseños de AutoCAD.</p>
<p align="justify">La versión Mac seguro verá la luz para finales de Octubre.</p>
<p align="justify">Fuente: <a href="http://www.macrumors.com/2010/08/30/auidodesk-to-release-autocad-for-mac-ipad-and-iphone/">MacRumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneblogia.com/2010/08/31/autocad-para-mac-iphone-e-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte libros a iBooks (epub) con Pages&#8230;</title>
		<link>http://iphoneblogia.com/2010/08/27/convierte-libros-a-ibooks-epub-con-pages/</link>
		<comments>http://iphoneblogia.com/2010/08/27/convierte-libros-a-ibooks-epub-con-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzel Vides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneblogia.com/2010/08/27/convierte-libros-a-ibooks-epub-con-pages/</guid>
		<description><![CDATA[Apple lanzó ayer una actualización para iWork 09, con la que es posible a través de Pages (aplicación Mac), exportar documentos al formato epub, ya sea para exportarlos a iBooks o cualquier otro lector de formatos epub. De esta forma con la versión 9.0.4, ya no tendremos que exportar nuestros libros a pdf o utilizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/ConviertelibrosaiBooksepubconPages_A67A/images3.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="images3" border="0" alt="images3" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/ConviertelibrosaiBooksepubconPages_A67A/images3_thumb.jpg" width="436" height="285" /></a> </p>
<p align="justify">Apple lanzó ayer una actualización para iWork 09, con la que es posible a través de Pages (aplicación Mac), exportar documentos al formato epub, ya sea para exportarlos a iBooks o cualquier otro lector de formatos epub. De esta forma con la versión 9.0.4, ya no tendremos que exportar nuestros libros a pdf o utilizar aplicaciones como Calibre, e inclusive podríamos publicar nuestros libros en la iBooks Store, y ganar un dinero extra!</p>
<p>Mayor información: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4168?viewlocale=es_ES">Apple</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneblogia.com/2010/08/27/convierte-libros-a-ibooks-epub-con-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PingChat! 2.0 : La mejor mensajer&#237;a instant&#225;nea&#8230;</title>
		<link>http://iphoneblogia.com/2010/08/26/pingchat-2-0-la-mejor-mensajera-instantnea/</link>
		<comments>http://iphoneblogia.com/2010/08/26/pingchat-2-0-la-mejor-mensajera-instantnea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzel Vides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneblogia.com/2010/08/26/pingchat-2-0-la-mejor-mensajera-instantnea/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque PingChat! 2.0 no es una aplicación nueva, vale la pena destacar que es la mejor aplicación de mensajería instantánea para el iPhone, y que desde hace poco esta disponible para Android y Blackberry (en versiones finales). En PingChat! 2.0 es posible enviar imágenes, vídeos, notas de voz, contactos y planes de acceso. Ideal para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/PingChat2.0Lamejormensajerainstantnea_EC81/images2.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="images2" border="0" alt="images2" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/PingChat2.0Lamejormensajerainstantnea_EC81/images2_thumb.jpg" width="264" height="264" /></a></p>
<p align="justify">Aunque PingChat! 2.0 no es una aplicación nueva, vale la pena destacar que es la mejor aplicación de mensajería instantánea para el iPhone, y que desde hace poco esta disponible para Android y Blackberry (en versiones finales). </p>
<p align="justify">En PingChat! 2.0 es posible enviar imágenes, vídeos, notas de voz, contactos y planes de acceso. Ideal para aquellos que no tienen SMS y MMS gratis y chatear entre iPhones, Androids y Blackberrys.</p>
<p align="justify">Tiene notificaciones push lo que permite que los mensajes te lleguen casi de inmediato.</p>
<p align="justify"><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/PingChat2.0Lamejormensajerainstantnea_EC81/mzl.penuromy.320x48075.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="mzl.penuromy.320x480-75" border="0" alt="mzl.penuromy.320x480-75" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/PingChat2.0Lamejormensajerainstantnea_EC81/mzl.penuromy.320x48075_thumb.jpg" width="243" height="363" /></a> </p>
<p align="justify">La primera vez que la iniciemos, deberemos seleccionar un ID o nick, con el cual a partir de entonces se nos identificará con el resto de usuarios con los que nos comuniquemos. Para poder enviar cualquier mensaje, deberemos conocer el ID del destinatario, y pulsar un botón, y esperar a que automáticamente haga el resto;&#160; sencillo, ¿no?</p>
<p>La puedes descargar totalmente GRATIS aquí:</p>
<p><a href="http://www.pingchat.com/blackberry"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Available_on_blackberry" border="0" alt="Available_on_blackberry" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/PingChat2.0Lamejormensajerainstantnea_EC81/Available_on_blackberry.png" width="153" height="62" /></a>&#160; <a href="http://market.android.com/details?id=com.enflick.android.ping"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Available_for_Android" border="0" alt="Available_for_Android" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/PingChat2.0Lamejormensajerainstantnea_EC81/Available_for_Android.png" width="146" height="59" /></a> <a href="http://itunes.apple.com/es/app/pingchat-2/id371769677?mt=8"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Available_on_appstore" border="0" alt="Available_on_appstore" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/PingChat2.0Lamejormensajerainstantnea_EC81/Available_on_appstore.png" width="146" height="59" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneblogia.com/2010/08/26/pingchat-2-0-la-mejor-mensajera-instantnea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple invita a evento especial el 1ero de Septiembre</title>
		<link>http://iphoneblogia.com/2010/08/25/apple-invita-e-evento-especial-el-1ero-de-septiembre/</link>
		<comments>http://iphoneblogia.com/2010/08/25/apple-invita-e-evento-especial-el-1ero-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzel Vides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneblogia.com/2010/08/25/apple-invita-e-evento-especial-el-1ero-de-septiembre/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy miércoles, Apple&#160; ha enviado a los miembros de la prensa una invitación para un evento especial que tendrá lugar el día 1 del mes de Septiembre a las 10 de la mañana horario del Pacifico en el Centro Yerba Buena de las Artes en San Francisco (California).En la invitación sale una guitarra acústica dibujada&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/Appleinvitaeeventoespecialel1erodeSeptie_EB8F/invite100825.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="invite-100825" border="0" alt="invite-100825" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/Appleinvitaeeventoespecialel1erodeSeptie_EB8F/invite100825_thumb.jpg" width="482" height="578" /></a></p>
<p align="justify">Hoy miércoles, Apple&#160; ha enviado a los miembros de la prensa una invitación para un evento especial que tendrá lugar el día 1 del mes de Septiembre a las 10 de la mañana horario del Pacifico en el Centro Yerba Buena de las Artes en San Francisco (California).En la invitación sale una guitarra acústica dibujada&#160; con el logo de Apple en referencia al acontecimiento sobre la temática natural de la música .</p>
<p>Se espera que en dicho evento se presente los nuevos iPods, el nuevo iTV que sustituye al Apple TV. </p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.appleinsider.com/articles/10/08/25/apple_sends_out_invitations_for_sept_1_special_event.html">Appleinsider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneblogia.com/2010/08/25/apple-invita-e-evento-especial-el-1ero-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible pr&#243;ximo Keynote: 7 de Septiembre</title>
		<link>http://iphoneblogia.com/2010/08/25/posible-prximo-keynote-7-de-septiembre/</link>
		<comments>http://iphoneblogia.com/2010/08/25/posible-prximo-keynote-7-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzel Vides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneblogia.com/2010/08/25/posible-prximo-keynote-7-de-septiembre/</guid>
		<description><![CDATA[Es posible que Apple lance su Keynote el 7 de Septiembre, en donde Apple ofrecerá alquiler de series a $0,99. El alquiler tendría una vigencia de 48 horas y se podría disfrutar en cualquiera de los dispositivos Apple. Los capítulos estarían disponibles apenas 24 horas después de su emisión original y estarían libres de anuncios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/PosibleprximoKeynote7deSeptiembre_92D0/AppleTV.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="AppleTV" border="0" alt="AppleTV" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/PosibleprximoKeynote7deSeptiembre_92D0/AppleTV_thumb.jpg" width="490" height="277" /></a> </p>
<p align="justify">Es posible que Apple lance su Keynote el 7 de Septiembre, en donde Apple ofrecerá alquiler de series a $0,99. El alquiler tendría una vigencia de 48 horas y se podría disfrutar en cualquiera de los dispositivos Apple. Los capítulos estarían disponibles apenas 24 horas después de su emisión original y estarían libres de anuncios. La posible fecha de este Keynote, es ideal ya que los usuarios podrían probar este servicio unas dos semanas antes del comienzo de la nueva temporada de series.</p>
<div align="justify"><span id="more-488"></span></div>
<p align="justify">Como siempre, al estar hablando de series de televisión esto está más enfocado a los Estados Unidos que a otra cosa, aunque la esperanza es lo último que se pierde. Habrá que ver si finalmente Apple confirma esa fecha para su keynote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneblogia.com/2010/08/25/posible-prximo-keynote-7-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios iPhone tienen mayor actividad sexual</title>
		<link>http://iphoneblogia.com/2010/08/24/los-usuarios-iphone-tienen-mayor-actividad-sexual/</link>
		<comments>http://iphoneblogia.com/2010/08/24/los-usuarios-iphone-tienen-mayor-actividad-sexual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzel Vides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneblogia.com/2010/08/24/los-usuarios-iphone-tienen-mayor-actividad-sexual/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la noticia tiene casi dos semanas, no deja de ser actual y es que los usuarios de iPhone tienen una vida sexual más activa que aquellos que optan por otros modelos de teléfonos multimedia como BlackBerry o los que funcionan con el sistema operativo Android, según los resultados de un estudio elaborado por Okcupid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/LosusuariosiPhonetienenmayoractividadsex_1075F/SexAndSmartPhones.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="SexAndSmartPhones" border="0" alt="SexAndSmartPhones" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/LosusuariosiPhonetienenmayoractividadsex_1075F/SexAndSmartPhones_thumb.png" width="485" height="588" /></a> </strong></p>
<p align="justify"><strong>Aunque la noticia tiene casi dos semanas, no deja de ser actual y es que l</strong><strong>os usuarios de iPhone tienen una vida sexual más activa que aquellos que optan por otros modelos de teléfonos multimedia</strong> como BlackBerry o los que funcionan con el sistema operativo Android, según los resultados de un estudio elaborado por Okcupid y difundido por la web <a href="http://news.cnet.com/8301-17852_3-20013268-71.html">CNET</a>.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p> <span id="more-486"></span>
<p align="justify">Según la encuesta, realizada entre 9.785 propietarios de este tipo de teléfonos móviles, las mujeres de 30 años que tienen un iPhone son las que han tenido más parejas sexuales durante su vida, con una media de 12,3.</p>
<p align="justify">Bastante más discretas se muestran sin embargo las propietarias de Android -<strong>el sistema operativo para teléfonos móviles diseñado por Google-</strong>, que acumulan una media de 6 conquistas, así como las usuarias de las populares BlackBerry, cuya vida sexual se reduce a una media de 8,8 parejas.</p>
<p align="justify">Al igual que en el caso de las mujeres, los usuarios masculinos del iPhone también son los de gozan de una vida sexual más activa, de forma que a los treinta años pueden presumir de haber tenido relaciones con una media de 10 parejas sexuales diferentes.</p>
<p align="justify"><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/LosusuariosiPhonetienenmayoractividadsex_1075F/SexAndSmartPhonesByAge.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="SexAndSmartPhonesByAge" border="0" alt="SexAndSmartPhonesByAge" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/LosusuariosiPhonetienenmayoractividadsex_1075F/SexAndSmartPhonesByAge_thumb.png" width="504" height="383" /></a> </p>
<p align="justify">Por contra, los usuarios masculinos en la treintena de Android y BlackBerry s<strong>e tienen que contentar con una media de 6 y 8,1 parejas,</strong> respectivamente.</p>
<p align="justify">Esta ventaja de los propietarios del famoso teléfono de Apple no se reduce simplemente a los usuarios de treinta años, ya que en todas las edades comprendidas entre 18 y 40 años los dueños de un iPhone se imponen como los más conquistadores.</p>
<p align="justify">Sólo en la franja de edad <strong>que va de los 22 a los 24 años Apple y BlackBerry acercan un poco sus posiciones</strong>, pero los usuarios de iPhone continúan siendo los más seductores.</p>
<p align="justify">La página web destaca cómo en todas las edades los propietarios de teléfonos que funcionan con el sistema operativo Android <strong>son los que tienen una vida sexual más sosegada.</strong></p>
<p align="justify"><strong>Fuente: <a href="http://news.cnet.com/8301-17852_3-20013268-71.html">CNET</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneblogia.com/2010/08/24/los-usuarios-iphone-tienen-mayor-actividad-sexual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook con 100 millones de usuarios de Apple iOS</title>
		<link>http://iphoneblogia.com/2010/08/24/facebook-con-100-millones-de-usuarios-de-apple-ios/</link>
		<comments>http://iphoneblogia.com/2010/08/24/facebook-con-100-millones-de-usuarios-de-apple-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzel Vides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneblogia.com/2010/08/24/facebook-con-100-millones-de-usuarios-de-apple-ios/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha conocido que la App de Facebook en iOS, ha llegado a los 100 millones de usuarios, pero no estamos hablando de número de descargas, son 100 millones de usuarios que entran a Facebook a través de la aplicación ya sea en un iPhone, iPod touch etc. No es un secreto que Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/Facebookcon100millonesdeusuariosdeApplei_10349/iphonefacebook.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="iphone-facebook" border="0" alt="iphone-facebook" src="http://iphoneblogia.com/wp-content/uploads/images/Facebookcon100millonesdeusuariosdeApplei_10349/iphonefacebook_thumb.jpg" width="289" height="256" /></a> </p>
<p align="justify">Hoy se ha conocido que la App de Facebook en iOS, ha llegado a los 100 millones de usuarios, pero no estamos hablando de número de descargas, son 100 millones de usuarios que entran a <strong>Facebook</strong> a través de la aplicación ya sea en un iPhone, iPod touch etc.</p>
<p align="justify">
<div align="justify"><span id="more-485"></span></div>
<p align="justify">No es un secreto que <strong>Facebook</strong> y Apple tienen excelentes relaciones, por eso la App de <strong>Facebook</strong> no tarda en ser aprobada en cada actualización, aun así la gente la prefiere y la tiene en el primer lugar de las redes sociales más visitadas, sin duda este número seguirá creciendo.</p>
<p align="justify">Me gustaría conocer datos de Twitter, no creo que este a la par de <strong>Facebook</strong>, pero está creciendo rápidamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneblogia.com/2010/08/24/facebook-con-100-millones-de-usuarios-de-apple-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry (RIM) contin&#250;a en ca&#237;da&#8230;</title>
		<link>http://iphoneblogia.com/2010/08/24/blackberry-rim-contina-en-cada/</link>
		<comments>http://iphoneblogia.com/2010/08/24/blackberry-rim-contina-en-cada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanzel Vides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneblogia.com/2010/08/24/blackberry-rim-contina-en-cada/</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente reporte indica que el nivel de ventas de RIM ha disminuido drásticamente en el mercado, y aunque la compañía canadiense todavía mantiene una importante cuota no significa que su futuro sea favorable, pues durante el último mes las acciones de RIM disminuyeron un 15%. Además los inversionistas se encuentran muy preocupados porque las [...]]]></description>
